Договора и тарифы
Материально -техническое обеспечение предоставления социальных услуг
Деятельность Центра направлена на проведение социальных, педагогических, психологических, профилактических и иных мероприятий, в связи с чем Центр осуществляет:
– мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально – экономического благополучия граждан на территории обслуживания;
– выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;
– оказание гражданам социальных, социально – педагогических, социально -юридических, социально – психологических, социально -медицинских, социально -бытовых, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;
– социальную реабилитацию детей – инвалидов;
– оказание помощи детям – жертвам насилия в семье;
– участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;
– привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении;
– внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально – экономических условий;
– проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.
Центр предназначается для предоставления следующих видов услуг:
1. Социально – бытовых услуг:
– предоставление жилой площади, предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам(в стационаре);
– осуществление социально – бытового обслуживания;
2. Услуг по организации питания, быта, досуга:
– покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости;
– помощь в приготовлении, приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
– предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам;
– обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное);
– оказание помощи в написании писем;
– обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
– создание условий для проведения религиозных обрядов.
– доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
– сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
– содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
– содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
– содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению;
-содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий.
3. Социально – медицинских и санитарно-гигиенических услуг:
– бесплатное оказание медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно – профилактических учреждениях;
– обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
– содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
– проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации;
– оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи;
– содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи;
– организация прохождения диспансеризации;
– госпитализация нуждающихся в лечебно – профилактические учреждения, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях);
– оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы;
– обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации;
– обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования.
4. Услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией:
– создание условий для использования трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;
– проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса.
5. Правовых услуг:
– помощь в оформлении документов;
– оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат;
– содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ;
– содействие в получении консультативной помощи;
– обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и интересов;
– содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное отделение социального обслуживания Центра.
6. Содействие в организации ритуальных услуг.
7. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями.
8. Содействие в трудоустройстве.
9. Оказание неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, которая предусматривает следующие социальные услуги:
– обеспечение остро нуждающихся продуктовыми наборами;
– обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
– оказание материальной помощи;
– содействие в получении временного жилого помещения;
– организация экстренной психологической помощи с привлечением для этой работы психологов и священнослужителей и выделением для этих целей дополнительных телефонных номеров;
– социально-консультативная помощь;
– иные срочные социальные услуги.
Документы об утверждении стоимости предоставления социальных услуг по видам социальных услуг
Cтационарная форма социального обслуживания
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф на социальную услугу на 1 койко-место в день / тариф за оказанную единоразовую услугу (рублей) |
Дом-интернат для престарелых и инвалидов |
||
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 190,28 |
1.2. | Предоставление в пользование мебели | 10,54 |
1.3. | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 331,18 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 64,34 |
1.5. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 205,53 |
1.6. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 144,98 |
1.7. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования | 308,13 |
1.8. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий | 15,12 |
1.9. | Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 35,17 |
1.10. | Обеспечение при выписке из государственной организации стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в соответствии с утвержденными нормативами | 36,09 |
1.11. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 26,23 |
1.12. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации | 18,34 |
1.13. | Содействие в организации ритуальных услуг | 6,48 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 127,77 |
2.2. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 180,64 |
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий | 24,61 |
2.4. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 115,93 |
2.5. | Оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи | 263,92 |
2.6. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 286,79 |
2.7. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 96,85 |
2.8. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 5,09 |
2.9. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 122,73 |
2.10. | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации | 286,79 |
2.11. | Организация прохождения диспансеризации | 122,73 |
2.12. | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством | 123,15 |
2.13. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25,69 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 124,41 |
3.2. | Социально-психологический патронаж | 75,35 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 44,03 |
4.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 12,39 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 6,03 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 44,56 |
6.2. | Содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки | 44,56 |
6.3. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения других социальных выплат | 44,56 |
6.4. | Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством | 44,56 |
6.5. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 2,84 |
6.6. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 2,84 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 25,69 |
7.2. | Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах | 6,03 |
Психоневрологические интернаты |
||
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 200,82 |
1.2. | Предоставление в пользование мебели | 8,71 |
1.3. | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 309,31 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 62,90 |
1.5. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 58,25 |
1.6. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 42,97 |
1.7. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования | 110,75 |
1.8. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий | 31,71 |
1.9. | Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 39,90 |
1.10. | Обеспечение при выписке из государственной организации стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в соответствии с утвержденными нормативами | 16,73 |
1.11. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 8,87 |
1.12. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации | 35,22 |
1.13. | Содействие в организации ритуальных услуг | 4,41 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 92,22 |
2.2. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 135,37 |
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий | 25,57 |
2.4. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 126,20 |
2.5. | Оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи | 91,09 |
2.6. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 89,77 |
2.7. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 32,50 |
2.8. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 17,40 |
2.9. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 100,72 |
2.10. | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации | 177,30 |
2.11. | Организация прохождения диспансеризации | 62,95 |
2.12. | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством | 101,69 |
2.13. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 20,09 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 37,84 |
3.2. | Социально-психологический патронаж | 56,06 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 24,58 |
4.2. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 35,12 |
4.3. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 28,72 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 17,50 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 37,48 |
6.2. | Содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки | 37,48 |
6.3. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения других социальных выплат | 31,49 |
6.4. | Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством | 19,53 |
6.5. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 10,64 |
6.6. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 10,64 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 162,72 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 182,27 |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах | 31,87 |
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей |
||
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 122,68 |
1.2. | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 435,75 |
1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 25,84 |
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 29,98 |
1.5. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 97,12 |
1.6. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования | 52,12 |
1.7. | Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 24,51 |
1.8. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации | 33,18 |
1.9. | Содействие в организации ритуальных услуг | 24,99 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1 | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 145,95 |
2.2. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 112,92 |
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятия | 99,97 |
2.4. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 109,68 |
2.5. | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации | 112,92 |
2.6. | Организация прохождения диспансеризации | 75,82 |
2.7. | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством | 109,68 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 35,48 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 35,48 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 35,48 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 154,04 |
4.2. | Формирование позитивных интересов, социально-педагогическая коррекция | 154,04 |
5. | Социально-правовые услуги | |
5.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 34,75 |
5.2. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 32,70 |
Стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения |
||
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 80,75 |
1.2. | Предоставление в пользование мебели | 48,65 |
1.3. | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 361,97 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 41,60 |
1.5. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 74,86 |
1.6. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 81,76 |
1.7. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования | 69,23 |
1.8. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий | 20,30 |
1.9. | Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: | 27,43 |
1.10. | Обеспечение при выписке из государственной организации стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в соответствии с утвержденными нормативами | 29,04 |
1.11. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 34,99 |
1.12. | Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации | 66,45 |
1.13. | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 7,48 |
1.14. | Содействие в организации ритуальных услуг | 46,87 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 58,99 |
2.2. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 70,47 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 45,88 |
2.4. | Оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи | 42,03 |
2.5. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 54,43 |
2.6. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 64,79 |
2.7. | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации | 76,92 |
2.8. | Организация прохождения диспансеризации | 60,74 |
2.9. | Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством | 72,17 |
2.10. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 46,87 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 20,12 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 17,24 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 46,06 |
3.4. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи по телефону, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 20,12 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 41,71 |
5. | Социально-правовые услуги | |
5.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 53,38 |
5.2. | Содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки | 45,62 |
5.3. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения других социальных выплат | 38,16 |
5.4. | Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством | 53,26 |
5.5. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 25,95 |
5.6. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
|
23,99 |
6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
6.1. | Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах | 12,41 |
Отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения |
||
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 60,49 |
1.2. | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 315,81 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами | 33,76 |
1.5. | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых помещениях и местах общего пользования | 80,84 |
1.6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных мероприятий | 14,08 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий год | 36,72 |
2.2. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 44,80 |
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий | 43,76 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 43,10 |
2.5. | Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации: | 85,53 |
3. | Социально-правовые услуги | |
3.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 50,68 |
4. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 15,79 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 15,79 |
Социальное обслуживание на дому
Наименование услуг |
Время на услугу (мин.) |
Кол-во |
Стоимость 1 УЕТ (руб.) |
Стоимость услуги (руб.) |
1. Социально-бытовые услуги | ||||
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, книг, газет, журналов |
20 |
2 |
9,55 |
19 |
помощь в приготовлении пищи |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
помощь в приеме пищи (кормление) |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных услуг и услуг связи |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
уборка жилых помещений |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий |
120 |
12 |
9,55 |
115 |
содействие в организации ритуальных услуг |
120 |
12 |
9,55 |
115 |
обеспечение кратковременного присмотра за детьми |
120 |
12 |
9,55 |
115 |
2. Социально-медицинские услуги | ||||
содействие в предоставлении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) |
20 |
2 |
9,55 |
19 |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела и артериального давления) |
15 |
1,5 |
9,55 |
14 |
содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации |
90 |
9 |
9,55 |
86 |
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
содействие в проведении медико-социальной экспертизы |
90 |
9 |
9,55 |
86 |
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на основании индивидуальных программ реабилитации |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
проведение оздоровительных мероприятий |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
посещение в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания морально-психологической поддержки |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение |
60 |
6 |
9,55 |
57 |
3. Социально-психологические услуги | ||||
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений |
35 |
3,5 |
9,55 |
33 |
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
25 |
2,5 |
9,55 |
24 |
социально-психологический патронаж |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
оказание психологической (экстренной психологической) помощи по телефону, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг |
25 |
2,5 |
9,55 |
24 |
4. Социально-педагогические услуги | ||||
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) |
40 |
4 |
9,55 |
38 |
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) |
90 |
9 |
9,55 |
86 |
5. Социально-трудовые услуги | ||||
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам |
30 |
3 |
9,55 |
29 |
